Dienstleistungsübersicht
- Welche Technologien zur Oberflächenbeschichtung bietet Ihnen Aero-Coating GmbH?
- Wie groß dürfen Ihre Bauteile maximal sein?
- Wie schwer dürfen Ihre Bauteile maximal sein?
Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer Technologieübersicht!
| Technologie | Max. Größe [mm] | Max. Gewicht [Kg] |
|---|---|---|
| Vakuum-Kadmium | Durchmesser 560 x 1000 | 60 |
| IVD-Aluminium | 1300 x 4500 x 300 | 100 |
| Aluminium Pigmentieren | 7000 x 2450 x 2450 | 1000 |
| Lackierung | 7000 x 2450 x 2450 | 1000 |
| Gleitlackbeschichtung (MoS2) | 7000 x 2450 x 2450 | 1000 |
| Titan-Anodisierung | 470 x 180 x 160 | 30 |
| Glasperlenstrahlen | 3300 x 2900 x 3000 | 1000 |
| Edelkorundstrahlen | 3300 x 2900 x 3000 | 1000 |
| Dampfentfettung (Perchlorethylen) | 2000 x 550 x 550 | 500 |
| Alkalische Entfettung | 570 x 330 x 250 | 50 |
| Chrom(VI) Passivierung (Bonderite M-CR 1200) | 3200 x 600 x 500 | 60 |
| Chrom(VI) freie Passivierung (Surtec 650) | Durchmesser 800 x 300 | 60 |
| Gleitbeschichtung (Cetylalkohol) | 600 x 600 x 300 | 30 |
| Partielle Beschichtung (Maskierung) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Einzelverpackung | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
